| 
    
	
      
         | 
        
		
		Bifosub 2007 
		Bermeo y Lekeitio | 
       
      
         | 
         | 
       
      
         | 
        
		Estos son los resultados 
		de las pruebas celebradas en Bermeo y Lekeitio, dentro del Campeonato de 
		Bizkaia de Fotografía Submarina, BIFOSUB 2007.  
		
		Las categorías fueron 
		Macro selectivo (Estrellas de mar en Bermeo y Algas en Lekeitio), 
		Macro no pez, Pez entero, Pez primer plano, 
		Ambiente sin modelo y Ambiente con modelo. 
		
		El club Izaro Sub fue el 
		encargado de organizar la jornada de Bermeo, mientras que la de de 
		Lekeitio corrió a cargo del Urpeko Taldeak. Una vez más,  
		nuestro agradecimiento a los participantes, jurados, colaboradores y 
		patrocinadores. Sin todos ellos, estas fotos no podrían verse hoy aquí. 
        A todos ellos nuestro más sincero
        agradecimiento.  | 
       
      
         | 
        Estas fueron las
        clasificaciones:  | 
       
     
    
      
        |   | 
        
		 Fotógrafo  | 
        
		Puntos 
		prueba 1 | 
        
		% prueba 
		1 | 
        
		Puntos 
		prueba 2 | 
        
		% prueba 
		2 | 
        
		 Total 
		final en %  | 
       
      
        | 
		    | 
        
		José 
		Ignacio García Figuero | 
        
		203 | 
        
		100,00% | 
        
		171,5 | 
        
		100% | 
        
		 
		200,00%  | 
         
      
         | 
        
		Jesús 
		Villalba | 
        
		201 | 
        
		99,01% | 
        
		139 | 
        
		81,05% | 
        
		 
		180,60%  | 
       
      
         | 
        
		Mikel 
		Cortés | 
        
		181 | 
        
		89,16% | 
        
		110,5 | 
        
		64,43% | 
        
		 
		153,59%  | 
       
      
         | 
        
		Ángel 
		Ugarteburu | 
        
		166 | 
        
		81,77% | 
        
		118 | 
        
		68,80% | 
        
		 
		150,57%  | 
       
      
         | 
        
		Alberto 
		Llorente | 
        
		125 | 
        
		61,58% | 
        
		145 | 
        
		84,55% | 
        
		 
		146,13%  | 
       
      
         | 
        
		Sergio 
		Rodríguez | 
        
		  | 
        
		  | 
        
		125,5 | 
        
		73,18% | 
        
		 
		73,18%  | 
         
		
         | 
        
		Rafa Paz | 
        
		  | 
        
		  | 
        
		123,5 | 
        
		72,01º% | 
        
		 
		72,01%  | 
         
      
         | 
        
		Javi 
		Atucha | 
        
		142 | 
        
		69.99% | 
        
		  | 
          | 
        
		 
		69,99%  | 
       
      
         | 
        
		Javi 
		González | 
        
		118 | 
        
		58,13% | 
        
		  | 
        
		  | 
        
		 
		58,13%  | 
       
      
         | 
        
		Luís 
		Atucha | 
        
		72 | 
        
		35,47% | 
        
		  | 
        
		  | 
        
		 
		35,47%  | 
       
       
    
      
        
		Y estas fueron las fotografías:  | 
       
     
    
      
         | 
        
		Macro no peces  | 
       
		
         | 
        
		  
		
		
 | 
       
		
         | 
        
		Macro selectivo: Equinodermos y Algas  | 
       
		
         | 
        
		  
		
		
 | 
       
      
         | 
        
		
		Pez entero  | 
       
      
         | 
        
		
 | 
       
      
         | 
        
		Pez primer plano  | 
       
      
         | 
        
		
 | 
       
		
         | 
        
		Ambiente con modelo  | 
       
		
         | 
        
		
 | 
       
		
         | 
        
		Ambiente sin modelo  | 
       
		
         | 
        
		
 | 
       
		
         | 
          | 
       
		 
       |